Pinion Yokes
|
![]() |
|---|
10 bolt
| Part Number | Series | Model | Diameter | Splines | Length(S) | Bore(Q) | Seal(R) | Ring Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104-25 | 1310 | GM 10 Bolt | 1.085 | 25 | 2.875 | 1.5 | 1.521 | 8.2" |
| N3R-4-5850-1X | 3R | 10 BOLT S10 N | 1.188 | 27 | 3.340 | 1.475 | 1.692 | 7.5 |
| N3R-4-6699-1X | 3R | 10 BOLT S10 W | 1.188 | 27 | 3.340 | 1.475 | 1.692 | 7.5 |
| 3-4-11911-1X | 1350 | GM 10 Bolt | 1.209 | 27 | 3.250 | 1.469 | 1.516 | 7.5" |
| 3-4-9941-1 | 1350 | GM 10 Bolt | 1.209 | 27 | 3.250 | 1.469 | 1.516 | 7.5" |
| 3104-17 | 1310 | GM 10 Bolt | 1.310 | 17 | 2.595 | 1.181 | 1.739 | 8.2" |
| N2-4-GM03 | 1310 | 10 Bolt* 14 Bolt | 1.312 | 30 | 3.160 | 1.150 | 1.940 | 10-8.5 * 14=9.5 |
| 3-4-8681-1 | 1350 | 10 bolt *12 bolt* 14 bolt | 1.312 | 30 | 3.190 | 1.15 | 1.942 | 10=8.5* 14=9.5 |
| N3R-4-0876-1X | 3R | 10 BOLT BIG SEAL 99U | 1.312 | 30 | 3.12 | 1.15 | 1.942 | |
| N3R-4-8336-1X | 3R | 10 BOLT EARLY SM | 1.312 | 30 | 3.120 | 1.150 | small*1.942 |
